日升策略,全国炒股配资门户,在线炒股配资公司,是一家专业、安全、可靠的配资公司,公司拥有雄厚的资金实力,可以满足不同投资者的资金需求,致力于为投资者提供高品质的配资服务。
品种 最高价 最低价 大宗价 红小豆 8.60 5.60 7.00 大白菜 1.40 1.00 1.20 生菜 3.60 3.00 3.30 香菜 8.00 6....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- 1.60 1.60 油菜 -- 2.40 2.40 生菜 -- 3.60 3.60 香菜 -- 8.00 8.00 ....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 2.00 1.40 1.60 韭菜 3.00 2.40 2.60 洋白菜 0.60 0....
市场 最高价 最低价 大宗价 江苏凌家塘市场发展有限公司 18.00 10.00 12.00 山东威海水产品批发市场 34.00 28.00 30.00 全国小....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 4.00 3.00 3.40 北京新发地农副产品批发市场信息中心 2.40 1.60 2.00 北....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京新发地农副产品批发市场信息中心 3.60 2.60 3.10 北京朝阳区大洋路综合市场 4.00 3.00 3.80 天津武清....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京新发地农副产品批发市场信息中心 7.00 6.00 6.50 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 4.60 2.60 3.60 浙....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 5.00 4.50 4.75 北京朝阳区大洋路综合市场 6.10 5.10 ....
市场 最高价 最低价 大宗价 天津武清大沙河批发市场 10.00 5.00 7.50 天津市金钟河蔬菜贸易中心 8.00 6.00 7.00 乐亭县冀东果菜批发....
日升策略文章加载中,请稍后...